【JNJ】の株価推移
引用:https://www.google.com/search?q=JNJ+%E6%A0%AA%E4%BE%A1&oq=JNJ+%E6%A0%AA%E4%BE%A1&aqs=chrome..69i57j69i60j69i59j69i60l2j0.3039j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
【JNJ】株価131.15(2019/05/31現在)
【JNJ】の配当金推移
【JNJ】の年間配当額と、増配率です。
年 | 年間配当額 | 増配率 |
---|---|---|
2010 | 2.11 | 9.3% |
2011 | 2.25 | 6.6% |
2012 | 2.40 | 6.7% |
2013 | 2.59 | 7.9% |
2014 | 2.76 | 6.6% |
2015 | 2.95 | 6.9% |
2016 | 3.15 | 6.8% |
2017 | 3.32 | 5.4% |
2018 | 3.54 | 6.6% |
年間配当をさらに細かく把握するために4半期毎の推移を掲載します。
年 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|---|
2010 | 0.49 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
2011 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
2012 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
2013 | 0.61 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
2014 | 0.66 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
2015 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
2016 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
2017 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
2018 | 0.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
2019 | 0.9 | 0.95 | 未 | 未 |
- 配当利回: 2.83%(2019年2Q)
- 連続増配: 57年(2019年現在)
- 増配発表: 4月末
- 配当金受取: 3月,6月,9月,12月
JNJは2019年現在、57年連続で増配をしており、配当王(50年以上連続で1株あたりの配当を増やし続けている企業のこと)でもあります。