こんにちは。kinami(@kinami)です。
2021年5月の運用報告です。
投資の基本方針
結婚を機に2021年は、一般NISAから積立NISAに変更します。
積立NISAは楽天証券で行う予定で申し込みの関係で6月から積立NISAの利用開始予定です。
2021年5月の資産運用報告【ポートフォリオ】
保有しているリスク資産
保有資産(米国個別株とETF)
種類 | 合計額 |
---|---|
日本円 | 1,672円 |
米ドル | 35,745円 |
株式投資 | 3,595,045円 |
合計 | 3,632,462円 |
2021年5月の配当金受取
2021年5月は【MO】、【T】、【PG】、【ABBV】、【VZ】、【QQQ】からの配当金受け取りでした。合計2,586円です。
銘柄 | 受取額 |
---|---|
MO | 1,931円 |
T | 1,415円 |
PG | 813円 |
ABBV | 1,216円 |
VZ | 975円 |
QQQ | 934円 |
合計 | 7,284円 |
記録をつけ始めた2019年からの受け取り配当金の総額は合計76,524円(税引後)になりました。今年は5万円/年を超える配当をいただける予定です。

過去の配当金の月ごとの推移になります。

前年比でプラスをキープ中です。比較対象があると着実に積み上げられていることを実感できるのでおすすめです。
2021年5月までの資産推移
このブログを始めたのが2019年の5月。ブログとして資産を公開しているのは、右肩上がりに積み重なっていくのを確認することでコツコツと積み重ねる大切さを認識するためです。
今月は新たな入金をしませんでしたが、資産はしっかりと増やすことができました。配当金も4000円/月となるとかなりの金額になってきているのではないでしょうか。
累積投資額 | 評価額 | トータルリターン | ドル円(/円) | |
---|---|---|---|---|
2019年05月 | 1,000,000円 | 1,010,070円 | +1.01% | $108.70 |
2019年06月 | 1,215,000円 | 1,233,085円 | +1.49% | $107.38 |
2019年07月 | 1,325000円 | 1,381,569円 | +4.27% | $108.34 |
2019年08月 | 1,635000円 | 1,626,947円 | -0.5% | $106.10 |
2019年09月 | 1,745,000円 | 1,762,981円 | +1.03% | $108.07 |
2019年10月 | 1,855,000円 | 1,909,799円 | +2.96% | $108.41 |
2019年11月 | 1,985,000円 | 2,105,478円 | +6.06% | $109.22 |
2019年12月 | 2,075,000円 | 2,237,648円 | +7.83% | $109.48 |
2020年01月 | 2,085,000円 | 2,281,825円 | +9.36% | $108.83 |
2020年02月 | 2,195,000円 | 2,243,767円 | +1.81% | $108.68 |
2020年03月 | 2,195,000円 | 1,954,110円 | -11% | $108.01 |
2020年04月 | 1,870,000円 | 1,712,199円 | -8% | $106.80 |
2020年05月 | 1,980,000円 | 1,921,830円 | -3% | $106.92 |
2020年06月 | 2,190,000円 | 2,145,200円 | -2% | $107.46 |
2020年07月 | 2,300,000円 | 2,310,950円 | 0 | $105.84 |
2020年08月 | 2,530,000円 | 2,719,067円 | +7.5% | $105.88 |
2020年09月 | 2,690,000円 | 2,759,011円 | +3% | $105.41 |
2020年10月 | 2,800,000円 | 2,762,135円 | -1.43% | $104.14 |
2020年11月 | 2,915,000円 | 3,092,544円 | +6% | $104.36 |
2020年12月 | 2,915,000円 | 3,207,514円 | +10% | $103.24 |
2021年01月 | 2,915,000円 | 3,177,600円 | +9% | $104.5 |
2021年02月 | 2,915,000円 | 3,249,839円 | +11% | $105.6 |
2021年03月 | 2,915,000円 | 3,558,411円 | +22% | $110.32 |
2021年04月 | 2,915,000円 | 3,626,159円 | +24% | $109.03 |
2021年05月 | 2,915,000円 | 3,632,462円 | +24% | $109.54 |

引き続きできることは不幸せになる倹約はせずに、コツコツと種銭を作ること。
今後も月一にはなると思いますが、更新していきますので、よろしければおつきあいください。
【これまでの報告です】
・2021年04月の資産運用報告【ポートフォリオ】
・2021年03月の資産運用報告【ポートフォリオ】
・2021年02月の資産運用報告【ポートフォリオ】
・2021年01月の資産運用報告【ポートフォリオ】
・2020年12月の資産運用報告【ポートフォリオ】
・2020年06月の資産運用報告【ポートフォリオ】
・2019年12月の資産運用報告【ポートフォリオ】
・2019年06月の資産運用報告【ポートフォリオ】
・2019年05月の資産運用報告【ポートフォリオ】
※当ブログは、特定の銘柄の買いを推奨しておりません。
くれぐれも投資は自己責任でお願いします!!